開発事例
- 
                            
                                                            カードカウンター 対応工程 回路設計・基板設計・実装、ファームウェア設計、アプリ設計・クラウド構築、メカ設計、筐体設計・デザイン、試作、量産設計 実績の詳細はこちら主な技術要素 ・マイコン(STマイクロ) ・C言語 ・Windowsアプリケーション 
- 
                            
                                                            メディアチェッカー 
- 
                            
                                                            あんしんライト 
開発事例リスト
| 製品名 | 対応工程 | 概要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | ファーム設計 | アプリ設計・クラウド構築 | メカ設計 | 機械設計・デザイン | 試作 | 量産設計 | ||
| 監視カメラ F/W設計 | ○ | ○ | 4KカメラのFW設計 | |||||
| 衛星カメラ向け魚眼レンズ製作 | ○ | ○ | 魚眼レンズ設計・試作(衛星搭載用) | |||||
| 衛星カメラ向け魚眼レンズ製作 | ○ | ○ | 5M魚眼レンズ設計・試作(衛星搭載用) | |||||
| 魚眼レンズ搭載ウェラブルカメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5Mウェラブルカメラ(魚眼レンズ・LTE通信搭載) | ||
| 監視カメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5M監視カメラ(魚眼カメラ搭載) 試作機 | |||
| AIを用いた画像解析 | ○ | カメラ画像からAI解析により対象物検出/カメラ追尾 | ||||||
| スマホ用OCRアプリ | ○ | 電気・水道のメーターをカメラで読み、数字を文字化するアプリ | ||||||
| 魚眼映像展開アプリ(Windows版) | ○ | 魚眼カメラの映像を展開し表示するアプリ | ||||||
| 魚眼映像展開アプリ | ○ | スマホのジャイロセンサー等を使用し、映像よりスマホを向けた映像を表示させる | ||||||
| 脳波測定機(BLE通信搭載) | ○ | ○ | ○ | 脳波測定機器 | ||||
| ワイヤレスイヤホン(人動センサー内蔵) | ○ | ○ | ○ | 脳波測定ができるBluetoothイヤホン | ||||
| 脳波測定機(1ch) | ○ | ○ | ○ | ○ | 1ch脳波が測定できる測定機 | |||
| 脳波測定機(複数チャンネル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 複数チャンネルの脳波が測定できる測定機 | ||
| 脳波測定機(LTE搭載) | ○ | ○ | ○ | 脳波測定結果をLTE経由でクラウド接続する機器 | ||||
| 心拍測定機 | ○ | ○ | ○ | 心拍センサーを搭載したIoT機器 | ||||
| 温度湿度計/ゲートウェイ | ○ | ○ | ○ | 温度・湿度計及びゲートウェイ設計 LoRaWAN搭載 | ||||
| 温湿度計(LoRaWAN使用) | ○ | ○ | ○ | ○ | LoRaWANを使用した温度・湿度計設計 | |||
| エアコン操作機 | ○ | ○ | エアコン操作・消費電力を抑えるIoT機器設計(LoRaWAN/LAN搭載) | |||||
| 駐車場管理用IoT機器 | ○ | ○ | ○ | ○ | 駐車場の看板より駐車場の空き・満車状況をクラウドに通知する機器の試作製作 | |||
| 農業IoT機器 | ○ | ○ | ○ | ZigBee通信を使用した農業IoT機器設計(土壌・温度湿度・Co2搭載) | ||||
| 指紋決済機器 | ○ | ○ | 指紋認識決済システムの暗号化処理 | |||||
| 温湿度計(ZigBee通信使用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ZigBee通信を使用した温湿度計及びゲートウェイ・アプリケーション | ||
| ECUに接続できるIoT機器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ECUに接続できるIoT機器 | |||
| 多機能IoT機器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カメラ・温度・Co2など複数のセンサーを内蔵した天井設置用のIoT機器 | ||
| ビーコン機器 | ○ | ○ | ○ | Bluetooth搭載のIoT機器 | ||||
| 水素発生器 | ○ | ○ | ○ | ○ | 水素発生機の試作製作 | |||
| 人感感知機器 | ○ | ○ | ○ | ○ | FM通信を利用した人感センサー搭載機 | |||
| RFID探索機 | ○ | ○ | ○ | ○ | 対象物にタグをつけ、RFIDを使用して対象物を探索する機器 | |||
| 空気清浄機 | ○ | ○ | ○ | 空気清浄機 | ||||
| 照明用コントローラー | ○ | ○ | ○ | LED照明のコントローラー試作製作 | ||||
| アルコール検知機 | ○ | ○ | ○ | アルコールを検知し数値化する機器 | ||||
| UV測定機 | ○ | ○ | ○ | UV測定機 | ||||
| 小型冷暖房機器 | ○ | ○ | ○ | 小型冷暖房機器 試作設計 | ||||
| 減菌装置 | ○ | ○ | ○ | 紫外線を使用した減菌装置 | ||||
| ラベルカッター | ○ | ○ | ○ | 市販ラベルプリンター用の外付けカッターの試作製作 | ||||
| 防災通報機 | ○ | ○ | ○ | 火災報知機と接続可能な通報装置(メールで通知)の試作製作 | ||||
| ほこり探知機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ほこりを数値化する機器の試作製作 | |||
| 高精度測位機器 | ○ | ○ | ○ | RTK GPS/GNSSを使用した位置情報取得機器 | ||||
| GPS/GNSS装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | GPS/GNSS/LTEを使用した小型位置情報装置システム | ||
| CD/DVD/BD検査機 | ○ | CD/DVD/BDディスクの簡易測定機器 | ||||||
| ハンディー員数機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | クレジットカードなどカードのハンディー員数機 | |
| 家庭用見守り機 | ○ | ○ | ○ | ○ | 緊急速報(ETWS)等を受信し、音声で通知する機器の試作製作 | |||
| 温度計/ゲートウェイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 省電力温度計と専用ゲートウェイ及び表示アプリケーション | |
| LTE製品の生産アプリケーション | ○ | ○ | 基板確認から製品確認までの組立工程用アプリケーション | |||||
| 液晶モニター生産アプリケーション | ○ | 4Kカメラを使用して液晶モニタのドット抜けを確認するアプリケーション | ||||||
| ビーコン製品の生産アプリケーション | ○ | IoT機器 生産用アプリケーション | ||||||
| 家庭用見守り機の生産アプリケーション | ○ | 組立生産用アプリケーション | ||||||
| センサーICバラツキ治具 | ○ | ○ | ○ | ICのバラツキを確認する治具作成及び動作アプリケーション | ||||
| 脳波測定機(複数チャンネル) | ○ | ○ | ○ | 脳波測定用ピン治具作成及び検査アプリ | ||||
お問い合わせ
電子機器開発や回路・ソフトウェアの設計などお気軽にご相談ください。
